ADF: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „==Opis aplikacji== ADF ('''A'''msterdam '''D'''ensity '''F'''unctional) to program umożliwiający obliczenia kwantowochemiczne układów molekularnych z zastosowan...”) |
|||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Opis aplikacji== | ==Opis aplikacji== | ||
− | ADF ('''A'''msterdam '''D'''ensity '''F'''unctional) to program umożliwiający obliczenia kwantowochemiczne układów molekularnych z zastosowaniem teorii funkcjonałów gęstości (DFT). Jedną z jego unikalnych właściwości jest wykorzystywanie do obliczeń baz funkcyjnych opartych na funkcje typu Slatera (STO) zamiast powszechnie stosowanych baz zbudowanych z funkcji gaussowskich (GTO). | + | ADF ('''A'''msterdam '''D'''ensity '''F'''unctional) to program umożliwiający obliczenia kwantowochemiczne układów molekularnych z zastosowaniem teorii funkcjonałów gęstości (DFT). Jedną z jego unikalnych właściwości jest wykorzystywanie do obliczeń baz funkcyjnych opartych na funkcje typu Slatera (STO) zamiast powszechnie stosowanych baz zbudowanych z funkcji gaussowskich (GTO). Dodatkową zaletą pakietu są rozbudowane narzędzia graficzne umożliwiające zaawansowaną analizę wyników. |
Strona producenta: http://www.scm.com/Products/ADF.html <br> | Strona producenta: http://www.scm.com/Products/ADF.html <br> | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
!Mars | !Mars | ||
!Zeus | !Zeus | ||
+ | !Zeus vSMP | ||
!Zeus GPGPU | !Zeus GPGPU | ||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |colspan=" | + | |colspan="2" align="center"| [[Zeus:ADF#2010.02|2010.02]] <br/> [[Zeus:ADF#2012.01|2012.01]] <br/> [[Zeus:ADF#2012.01c|2012.01c]] <br/> [[Zeus:ADF#2013.01|2013.01]] |
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linia 26: | Linia 27: | ||
!Wersja || Ilość licencji || Typ licencji | !Wersja || Ilość licencji || Typ licencji | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | align="center"| wszystkie || | + | | align="center"| wszystkie || na wszyskie węzły obliczeniowe || [http://www.scm.com/Sales/LicAgreement.html akademicka] |
|} | |} | ||
==Zalecenia ogólne== | ==Zalecenia ogólne== | ||
+ | |||
+ | Na maszynie dostępowej nie jest dostępna licencja na oprogramowanie obliczeniowe oraz graficzne (GUI). Zatem wszelkie prace związane z użyciem GUI należy przeprowadzać wykorzystując [[Podstawy:PBS#Zadanie_interaktywne|zadania interaktywne]] (z przeniesieniem wyświetlania trybu graficznego). | ||
==Sposób uruchamiania== | ==Sposób uruchamiania== | ||
+ | |||
+ | [[Zeus:ADF|Zeus]] <br> | ||
+ | [[Mars:ADF|Mars]] |
Aktualna wersja na dzień 13:55, 5 lip 2013
Spis treści
Opis aplikacji
ADF (Amsterdam Density Functional) to program umożliwiający obliczenia kwantowochemiczne układów molekularnych z zastosowaniem teorii funkcjonałów gęstości (DFT). Jedną z jego unikalnych właściwości jest wykorzystywanie do obliczeń baz funkcyjnych opartych na funkcje typu Slatera (STO) zamiast powszechnie stosowanych baz zbudowanych z funkcji gaussowskich (GTO). Dodatkową zaletą pakietu są rozbudowane narzędzia graficzne umożliwiające zaawansowaną analizę wyników.
Strona producenta: http://www.scm.com/Products/ADF.html
Dokumentacja producenta: http://www.scm.com/Doc/Doc2012/
Wersje na maszynach Cyfronetu
Baribal | Panda | Mars | Zeus | Zeus vSMP | Zeus GPGPU |
---|---|---|---|---|---|
2010.02 2012.01 2012.01c 2013.01 |
Ograniczenia licencyjne
Wersja | Ilość licencji | Typ licencji |
---|---|---|
wszystkie | na wszyskie węzły obliczeniowe | akademicka |
Zalecenia ogólne
Na maszynie dostępowej nie jest dostępna licencja na oprogramowanie obliczeniowe oraz graficzne (GUI). Zatem wszelkie prace związane z użyciem GUI należy przeprowadzać wykorzystując zadania interaktywne (z przeniesieniem wyświetlania trybu graficznego).