Mathematica: Różnice pomiędzy wersjami
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
W związku ze zmianą licencjonowania niektórych aplikacji udostępnianych przez ACK CYFRONET AGH, zmianie ulegają również sposoby dostępu do nich. | W związku ze zmianą licencjonowania niektórych aplikacji udostępnianych przez ACK CYFRONET AGH, zmianie ulegają również sposoby dostępu do nich. | ||
− | + | Aby uzyskać dostęp do oprogramowania Mathematica użytkownicy muszą zalogować się w Portalu PLGrid oraz zaaplikować o dostęp do jednej z grup: | |
− | + | * [https://portal.plgrid.pl/team/view/plggcmathac plggcmathac] jeśli afiliacja wskazuje na Instytucję Akademicką | |
− | + | * [https://portal.plgrid.pl/team/view/plggcmathib plggcmathib] jeśli afiliacja wskazuje na Instytucję Badawczą | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Więcej informacji jak zapisać się do zespołu znajduje się na stronie dokumentacji PLGrid: [https://docs.cyfronet.pl/pages/viewpage.action?pageId=23626277#Zesp%C3%B3%C5%82naukowy-Wnioskowanieocz%C5%82onkostwowzespole Wnioskowanie o dostęp do zespołu w PLGrid] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 08:27, 4 paź 2017
Opis aplikacji
Program Mathematica firmy Wolfram Research, Inc. to wszechstronne środowisko realizacji obliczeń matematycznych i składu dokumentu technicznego.
Strona producenta: http://www.wolfram.com/
Dokumentacja producenta: http://reference.wolfram.com/mathematica/guide/Mathematica.html
Inna dokumentacja:
Ograniczenia licencyjne - rejestracja użytkowników
W związku ze zmianą licencjonowania niektórych aplikacji udostępnianych przez ACK CYFRONET AGH, zmianie ulegają również sposoby dostępu do nich.
Aby uzyskać dostęp do oprogramowania Mathematica użytkownicy muszą zalogować się w Portalu PLGrid oraz zaaplikować o dostęp do jednej z grup:
- plggcmathac jeśli afiliacja wskazuje na Instytucję Akademicką
- plggcmathib jeśli afiliacja wskazuje na Instytucję Badawczą
Więcej informacji jak zapisać się do zespołu znajduje się na stronie dokumentacji PLGrid: Wnioskowanie o dostęp do zespołu w PLGrid