Zeus GPGPU en.: Różnice pomiędzy wersjami
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Zeus GPGPU}} | ||
{{ infobox custom computer en. | {{ infobox custom computer en. | ||
+ | | Name = Zeus GPGPU | ||
| Image = [[file:gpgpu_medium.jpg|frameless]] | | Image = [[file:gpgpu_medium.jpg|frameless]] | ||
| Caption = Zeus GPGPU | | Caption = Zeus GPGPU | ||
Linia 18: | Linia 20: | ||
| Admini = Patryk Lasoń<br />Łukasz Flis<br />Marek Magryś | | Admini = Patryk Lasoń<br />Łukasz Flis<br />Marek Magryś | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | '''Zeus GPGPU''' is a group of | + | '''Zeus GPGPU''' is a group of compute servers containing GPGPU cards available for users via scheduling system. |
− | == | + | == Compute resources == |
− | Currently ZeusGPGPU has '''504''' | + | Currently ZeusGPGPU has '''504''' compute cores, 204 GPGPU cards and '''3,5 TB''' of RAM. |
− | === | + | === Compute nodes === |
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! Model !! Number<br/> of nodes !! Processors !! Number of cores<br/> in node !! Processor<br/> frequency !! RAM<br/> amount !! Comments | ! Model !! Number<br/> of nodes !! Processors !! Number of cores<br/> in node !! Processor<br/> frequency !! RAM<br/> amount !! Comments |
Aktualna wersja na dzień 10:45, 13 mar 2013
Zeus GPGPU is a group of compute servers containing GPGPU cards available for users via scheduling system.
Compute resources
Currently ZeusGPGPU has 504 compute cores, 204 GPGPU cards and 3,5 TB of RAM.
Compute nodes
Model | Number of nodes |
Processors | Number of cores in node |
Processor frequency |
RAM amount |
Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
HP SL390s G7 | 24 | 2x Intel Xeon X5670 | 12 | 2,93GHz | 72 GB | 2x NVidia Tesla M2050 cards |
HP SL390s G7 | 20 | 2x Intel Xeon E5645 | 12 | 2,40GHz | 96 GB | 8x NVidia Tesla M2090 cards |
Disk resources
480 TB of local disk space.
Software available
Acces to the software is being implemented by Modules tool. All available software is listed in table Software.
Necessary information
For more detailed information necessary for running jobs in this part of Zeus please go here.
Contact
Help for users PL-Grid: mailto:helpdesk@plgrid.pl
Contact administrators: mailto:zeus@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 ext. 107.