Prometheus:TeslaK40XL: Różnice pomiędzy wersjami
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
− | |||
= NVIDIA Tesla K40 XL = | = NVIDIA Tesla K40 XL = | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Linia 23: | Linia 22: | ||
| Maksymalna częstotliwość || 928 MHz | | Maksymalna częstotliwość || 928 MHz | ||
|- | |- | ||
− | | Moc obliczeniowa ( | + | | Moc obliczeniowa (DP) || 1780 Gflops |
|- | |- | ||
− | | Moc obliczeniowa ( | + | | Moc obliczeniowa (SP) || 5340 Gflops |
|- | |- | ||
| Pojemność i typ pamięci || 12 GB GDDR5 | | Pojemność i typ pamięci || 12 GB GDDR5 |
Aktualna wersja na dzień 17:25, 9 lis 2015
NVIDIA Tesla K40 XL
Parametry techniczne
Karta NVIDIA Tesla K40 XL jest specjalnym modelem akceleratora GPGPU Tesla dostępnym wyłącznie w serwerach HPE Apollo 8000. W klastrze Prometheus karty te są dostępne w serwerach HP XL750f Gen9.
Parametr | Wartość |
---|---|
Producent | NVIDIA |
Model | K40 XL |
Architektura | Kepler |
Szyna | PCI-Express 3.0 16x |
Liczba rdzeni CUDA | 2880 |
Maksymalna częstotliwość | 928 MHz |
Moc obliczeniowa (DP) | 1780 Gflops |
Moc obliczeniowa (SP) | 5340 Gflops |
Pojemność i typ pamięci | 12 GB GDDR5 |
Przepustowość pamięci | 288 GB/s |
Zalecenia kompilacji oprogramowania
TODO