Baribal: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 17 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | ''' | + | '''WYCOFANY Z EKSPLOATACJI 1.11.2014 r.''' |
{{ infobox custom computer | {{ infobox custom computer | ||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| Producent = SGI | | Producent = SGI | ||
| Model = Altix 3700 | | Model = Altix 3700 | ||
| − | | Moc = | + | | Moc = 384 GFlops |
| − | | Architektura = SMP | + | | Architektura = [[SMP]] |
| RodzinaCPU = Intel Itanium 2 | | RodzinaCPU = Intel Itanium 2 | ||
| − | | Rdzenie = | + | | Rdzenie = 128 |
| − | | RAM = | + | | RAM = 256 GB |
| Interconnect = Numalink4 | | Interconnect = Numalink4 | ||
| OS = SUSE Linux Enterprise Server 10 | | OS = SUSE Linux Enterprise Server 10 | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
}} | }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | + | Baribal jest komputerem typu [[SMP]], a więc widzianym przez użytkownika jako jeden komputer z jedną pamiecią i jednym systemem operacyjnym, w tym przypadku | |
| − | komputer z | ||
SUSE Linux Enterprise Server 10. | SUSE Linux Enterprise Server 10. | ||
== Zasoby obliczeniowe == | == Zasoby obliczeniowe == | ||
| − | + | Baribal udostępnia użytkownikom 128 procesorów Intel Itanium2 (1.5 GHz) i 256 GB pamięci operacyjnej. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Zasoby dyskowe == | == Zasoby dyskowe == | ||
| − | ''' | + | '''6.7 TB''' lokalnej przestrzeni dyskowej |
| − | |||
| − | |||
== Dostępne oprogramowanie == | == Dostępne oprogramowanie == | ||
| Linia 57: | Linia 36: | ||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
| − | + | Kontakt z administratorami: <br /> | |
| − | + | e-mail: s.swiac@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 605<br /> | |
| + | e-mail: p.wyrostek@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 605<br /> | ||
| + | e-mail: a.ozieblo@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 605 | ||
== Galeria == | == Galeria == | ||
Aktualna wersja na dzień 11:24, 9 lut 2015
WYCOFANY Z EKSPLOATACJI 1.11.2014 r.
![]() Baribal | |
| Producent | SGI |
|---|---|
| Model | Altix 3700 |
| Teoretyczna moc obliczeniowa | 384 GFlops |
| Architektura | SMP |
| Rodzina procesorów | Intel Itanium 2 |
| Rdzenie obliczeniowe | 128 |
| Pamięć operacyjna | 256 GB |
| Interconnect | Numalink4 |
| System operacyjny | SUSE Linux Enterprise Server 10 |
| System kolejkowy | PBS Pro |
| Rok instalacji | 2006 |
| Login node | baribal.cyfronet.pl |
| Administratorzy |
Stefan Świąć Piotr Wyrostek Andrzej Oziębło |
Baribal jest komputerem typu SMP, a więc widzianym przez użytkownika jako jeden komputer z jedną pamiecią i jednym systemem operacyjnym, w tym przypadku
SUSE Linux Enterprise Server 10.
Zasoby obliczeniowe
Baribal udostępnia użytkownikom 128 procesorów Intel Itanium2 (1.5 GHz) i 256 GB pamięci operacyjnej.
Zasoby dyskowe
6.7 TB lokalnej przestrzeni dyskowej
Dostępne oprogramowanie
Dostęp do oprogramowania realizowany jest za pomocą narzędzia Modules. Pełną listę oprogramowania zawiera tabela Oprogramowanie.
Niezbędne informacje
W celu uzyskania szczegółowych informacji niezbędnych do uruchamiania zadań proszę wejść tutaj.
Kontakt
Kontakt z administratorami:
e-mail: s.swiac@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 605
e-mail: p.wyrostek@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 605
e-mail: a.ozieblo@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 605

