Prometheus: Różnice pomiędzy wersjami
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
					| Linia 15: | Linia 15: | ||
| System kolejkowy = SLURM  | | System kolejkowy = SLURM  | ||
| Instalacja     = 2015  | | Instalacja     = 2015  | ||
| − | | Top500 = 11/2018: '''#131'''<br />06/2018: '''#103'''<br />11/2017: '''#77'''<br />06/2017: '''#71'''<br />11/2016: '''#59'''<br />06/2016: '''#48'''<br />11/2015: '''#38'''<br />06/2015: '''#48'''<br />  | + | | Top500 = 06/2019: '''#174'''<br />11/2018: '''#131'''<br />06/2018: '''#103'''<br />11/2017: '''#77'''<br />06/2017: '''#71'''<br />11/2016: '''#59'''<br />06/2016: '''#48'''<br />11/2015: '''#38'''<br />06/2015: '''#48'''<br />  | 
| Hostname       = prometheus.cyfronet.pl  | | Hostname       = prometheus.cyfronet.pl  | ||
}}  | }}  | ||
Wersja z 07:36, 26 cze 2019
Zasoby obliczeniowe
Węzły obliczeniowe
| Model | Liczba serwerów  | 
Procesory | Liczba rdzeni w węźle  | 
Częstotliwość procesora  | 
Ilość pamięci operacyjnej/węzeł  | 
Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE ProLiant XL730f Gen9  | 
2160 | 2x Intel Xeon E5-2680v3 | 24 | 2,50 GHz | 128 GB | |
| HPE ProLiant XL750f Gen9  | 
72 | 2x Intel Xeon E5-2680v3 | 24 | 2,50 GHz | 128 GB | 2x Nvidia Tesla K40 XL | 
| HPE ProLiant DL360 Gen10  | 
2 | 2x Intel Xeon Gold 6128  | 
12 | 3,4 GHz | 768 GB | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10  | 
1 | 2x Intel Xeon Gold 6128  | 
12 | 3,4 GHz | 1536 GB | 
Dodatkowe informacje
| Zasoby dyskowe | 10 PB lokalnej przestrzeni dyskowej | 
| Jak korzystać z Prometheusa? | Instrukcja | 
| Dostępne oprogramowanie | Lista | 
| Sposób korzystania z oprogramowania | Lmod | 
| Jak założyć konto? | Procedura | 
Kontakt
Pomoc dla użytkowników PL-Grid: mailto:helpdesk@plgrid.pl 
