Zeus vSMP: Różnice pomiędzy wersjami
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{ infobox custom computer | |
− | + | | Image = [[file:vsmp_medium.jpg|frameless]] | |
− | {{ | + | | Caption = Zeus vSMP |
− | | | + | | Website = |
− | | | + | | Producent = Hewlett-Packard |
− | | | + | | Model = BL490c G6 |
+ | | Moc = 8 TFlops | ||
+ | | Architektura = Versatile SMP | ||
+ | | RodzinaCPU = Intel Xeon 56XX | ||
+ | | Rdzenie = 768 | ||
+ | | RAM = 6 TB | ||
+ | | Interconnect = Infiniband QDR 4X | ||
+ | | OS = Scientific Linux 5 | ||
+ | | System kolejkowy = Torque/Moab | ||
+ | | Instalacja = 2011 | ||
+ | | Hostname = ui.cyfronet.pl | ||
+ | | Admini = Patryk Lasoń<br />Łukasz Flis<br />Marek Magryś | ||
}} | }} | ||
Wersja z 17:38, 22 gru 2011