Zeus GPGPU: Różnice pomiędzy wersjami
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
(Utworzył nową stronę „{{ infobox custom computer | Image = frameless | Caption = Zeus GPGPU | Website = | Producent = Hewlett-Packar...”) |
|||
Linia 18: | Linia 18: | ||
| Admini = Patryk Lasoń<br />Łukasz Flis<br />Marek Magryś | | Admini = Patryk Lasoń<br />Łukasz Flis<br />Marek Magryś | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | '''Zeus GPGPU''' jest grupą serwerów obliczeniowych zawierających karty GPGPU udostępnianych użytkownikom poprzez system kolejkowy. | ||
+ | |||
+ | == Zasoby obliczeniowe == | ||
+ | Obecnie w Zeusie dostępnych dla użytkowników jest '''13088''' rdzeni obliczeniowych oraz '''30 TB''' pamięci operacyjnej. | ||
+ | |||
+ | === Węzły obliczeniowe === | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | ! Producent !! Model !! Liczba węzłów !! Liczba procesorów !! Model procesora !! Liczba rdzeni w procesorze !! Częstotliwość procesora !! Ilość pamięci operacyjnej !! Akceleratory !! Dodatkowe informacje | ||
+ | | Hewlett-Packard || SL390s G7 || 24 || 2 || Intel Xeon X5670 || 6 || 2,93GHz || 72 GB || 2 karty nvidia Tesla M2050 || [[Zeus_GPGPU|grupa węzłów GPGPU]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Zasoby dyskowe == | ||
+ | '''480 TB''' lokalnej przestrzeni dyskowej | ||
+ | |||
+ | '''1 PB''' gridowej przestrzeni dyskowej | ||
+ | |||
+ | == Dostępne oprogramowanie == | ||
+ | Dostęp do oprogramowania realizowany jest za pomocą narzędzia [[Modules|Modules]]. Pełną listę oprogramowania zawiera tabela [[Oprogramowanie| Oprogramowanie]]. | ||
+ | |||
+ | == Niezbędne informacje == | ||
+ | W celu uzyskania szczegółowych informacji niezbędnych do uruchamiania zadań w tej części Zeusa proszę kliknąć '''[[Zeus_GPGPU:Podstawy|tutaj]]'''. | ||
+ | |||
+ | == Kontakt == | ||
+ | Pomoc dla użytkowników [http://www.plgrid.pl PL-Grid]: mailto:helpdesk@plgrid.pl <br /> Kontakt z administratorami: mailto:zeus@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 107. | ||
+ | |||
+ | == Galeria == |
Wersja z 19:12, 29 sty 2012
Zeus GPGPU jest grupą serwerów obliczeniowych zawierających karty GPGPU udostępnianych użytkownikom poprzez system kolejkowy.
Spis treści
Zasoby obliczeniowe
Obecnie w Zeusie dostępnych dla użytkowników jest 13088 rdzeni obliczeniowych oraz 30 TB pamięci operacyjnej.
Węzły obliczeniowe
Producent | Model | Liczba węzłów | Liczba procesorów | Model procesora | Liczba rdzeni w procesorze | Częstotliwość procesora | Ilość pamięci operacyjnej | Akceleratory | Dodatkowe informacje | Hewlett-Packard | SL390s G7 | 24 | 2 | Intel Xeon X5670 | 6 | 2,93GHz | 72 GB | 2 karty nvidia Tesla M2050 | grupa węzłów GPGPU |
---|
Zasoby dyskowe
480 TB lokalnej przestrzeni dyskowej
1 PB gridowej przestrzeni dyskowej
Dostępne oprogramowanie
Dostęp do oprogramowania realizowany jest za pomocą narzędzia Modules. Pełną listę oprogramowania zawiera tabela Oprogramowanie.
Niezbędne informacje
W celu uzyskania szczegółowych informacji niezbędnych do uruchamiania zadań w tej części Zeusa proszę kliknąć tutaj.
Kontakt
Pomoc dla użytkowników PL-Grid: mailto:helpdesk@plgrid.pl
Kontakt z administratorami: mailto:zeus@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 107.