Platon U3: Różnice pomiędzy wersjami
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Linia 2: | Linia 2: | ||
{{ infobox custom computer | {{ infobox custom computer | ||
| Image = [[file:mars_medium.jpg|frameless]] | | Image = [[file:mars_medium.jpg|frameless]] | ||
− | | Caption = | + | | Caption = Platon_U3 |
| Website = | | Website = | ||
| Producent = IBM | | Producent = IBM | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
}} | }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | Klaster ''' | + | Klaster '''Platon_U3''' to grupa węzłów obliczeniowych i graficznych połączonych siecią 1GB? udostępnianych użytkownikom poprzez Portal użytkownika usługi U3. |
== Zasoby obliczeniowe == | == Zasoby obliczeniowe == | ||
− | + | Platon_U3 udostępnia użytkownikom '''768''' rdzenie obliczeniowe oraz '''1792 GB''' pamięci operacyjnej. | |
=== Węzły obliczeniowe === | === Węzły obliczeniowe === |
Wersja z 12:33, 5 mar 2012
W TRAKCIE BUDOWY
Klaster Platon_U3 to grupa węzłów obliczeniowych i graficznych połączonych siecią 1GB? udostępnianych użytkownikom poprzez Portal użytkownika usługi U3.
Zasoby obliczeniowe
Platon_U3 udostępnia użytkownikom 768 rdzenie obliczeniowe oraz 1792 GB pamięci operacyjnej.
Węzły obliczeniowe
Model | Liczba węzłów |
Procesory | Liczba rdzeni w węźle |
Częstotliwość procesora |
Ilość pamięci operacyjnej |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
IBM HS22 | 32 | 2 x Intel(R) Xeon(R) E5620 | 16 | 2,40GHz | 32 GB | |
IBM 3550 M3 | 16 | 2 x Intel(R) Xeon(R) E5620 | 16 | 2,40GHz | 48 GB |