Prometheus
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Plik:Prometheus-small.jpg Prometheus | |
Producent | Hewlett-Packard |
---|---|
Model | Apollo 8000 Gen9 |
Teoretyczna moc obliczeniowa | 1659 TFlops |
Architektura | Klaster |
Rodzina procesorów | Intel Xeon E5-2680v3 |
Rdzenie obliczeniowe | 41472 |
Pamięć operacyjna | 216 TB |
Akceleratory | brak |
Interconnect | Infiniband FDR 56Gb/s |
System operacyjny | CentOS 7 |
System kolejkowy | SLURM |
Rok instalacji | 2015 |
Login node | prometheus.cyfronet.pl |
W trakcie przekazywania użytkownikom
Zasoby obliczeniowe
Węzły obliczeniowe
Model | Liczba rdzeni |
Procesory | Liczba rdzeni w węźle |
Częstotliwość procesora |
Ilość pamięci operacyjnej/węzeł |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
HP XL730f Gen9 | 41472 | 2x Intel Xeon E5-2680v3 | 24 | 2,50 GHz | 128 GB |
Dodatkowe informacje
Zasoby dyskowe | 10 PB lokalnej przestrzeni dyskowej |
Jak korzystać z Prometheusa? | Opis |
Dostępne oprogramowanie | Lista |
Sposób korzystania z oprogramowania | Modules |
Jak założyć konto? | Instrukcja |
Kontakt
Pomoc dla użytkowników PL-Grid: mailto:helpdesk@plgrid.pl