Mars:Podstawy
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
						
						
					
Spis treści
Nazwa maszyny dostępowej
zeus.cyfronet.pl
lub ui.cyfronet.pl (możliwe są też kombinacje domen Cyfronetu: zeus.cyf-kr.edu.pl, zeus.cyfronet.krakow.pl)
Zasoby dyskowe
| Lokalizacja | Limit | Przeznaczenie | Kopia bezpieczeństwa | 
|---|---|---|---|
| /people/login | 5GB | [katalog domowy użytkownika] | tak | 
| /storage/login | 100GB | [składowanie danych użytkownika] | nie | 
| /mnt/lustre/scratch/login | brak limitu | [przestrzeń dla plików tymczasowych zadań] | nie | 
Dostępne oprogramowanie
Opis dostępnego oprogramowania znajduje się tutaj.
Uruchamianie zadań
System kolejkowy: Torque
Zarządca zasobów: Moab
W celu uruchomienia zadania niezbędna jest wiedza na temat podstawowych komend systemu kolejkowego. [link]
Opis kolejek
| Nazwa kolejki | Maksymalna liczba zadań użytkownika | Maksymalny czas trwania zadania | Dodatkowe informacje | 
|---|---|---|---|
| l_prio | 40 | 1 godzina | kolejka przeznaczona dla krótkich zadań, które powinny się szybko policzyć | 
| l_test | 10 | 15 minut | kolejka do testów działania zadania | 
| l_short | 1000 | 3 godziny | |
| l_long | 700 | 3 doby | |
| l_infinite | 700 | bez limitu | 
Opis właściwości węzłów obliczeniowych
| Właściwość | Opis | 
|---|---|
| mhz2666 | szybkość procesora | 
| 16, 24gb | ilość pamięci RAM w serwerze obliczeniowym | 
| core8, core12 | ilość rdzeni w serwerze obliczeniowym | 
| ib_ql | sieć Inifniband firmy Qlogic | 
| ib_mlx | sieć Infiniband firmy Mellanox | 
| infiniband | serwer obliczeniowy z siecią Infiniband | 
Sposób korzystania z sieci Infiniband
Zasady obowiązujące na klastrze Zeus
- Obowiązuje całkowity zakaz używania maszyny dostępowej do wykonywania obliczeń. Administratorzy będą przerywać takie procesy bez ostrzeżenia.
- W celu skompilowania programu proszę użyć polecenia: qsub -I -q l_interactive -l nodes=1:ppn=1
 Polecenie to spowoduje zalogowanie użytkownika na węzeł obliczeniowy, tam proszę uruchomić kompilację programu
- W celu wykonywania obliczeń niezbędne jest podanie identyfikatora grantu za pomocą parametru "-A".
Szczegółowy opis grantów znajduje się tutaj.
