Prometheus:E5-2680v3
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Spis treści
Intel Xeon E5-2680 v3
Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Intel |
| Model | Xeon E5-2680 v3 |
| Architektura | Haswell |
| Liczba rdzeni | 12 |
| Nominalna częstotliwość | 2500 MHz |
| Maksymalna częstotliwość (turbo) | 3300 MHz |
| Nominalna częstotliwość AVX | 2100 MHz |
| Maksymalna częstotliwość AVX (turbo) | 3100 MHz |
| Moc obliczeniowa (nominalna) (DP) | 480 Gflops |
| Pojemność cache L1 (per core) | 32 kB + 32 kB |
| Pojemność cache L2 (per core) | 256 kB |
| Pojemność cache L3 (per socket) | 30 MB |
| Typ pamięci operacyjnej | DDR4 2133 MHz |
| Częstotliwość QPI | 9,6 GT/s |
| Przepustowość pamięci | 68 GB/s |
| TDP | 120 W |
Zalecenia kompilacji oprogramowania
TODO
