Prometheus
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Zasoby obliczeniowe
Węzły obliczeniowe
Model | Liczba serwerów |
Procesory | Liczba rdzeni w węźle |
Częstotliwość procesora |
Ilość pamięci operacyjnej/węzeł |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
HP XL730f Gen9 | 2160 | 2x Intel Xeon E5-2680v3 | 24 | 2,50 GHz | 128 GB | |
HP XL750f Gen9 | 72 | 2x Intel Xeon E5-2680v3 | 24 | 2,50 GHz | 128 GB | 2x Nvidia Tesla K40 XL |
DL360 Gen10 | 2 | 2x Intel Xeon Gold 6128 | 12 | 3,4 GHz | 768 GB | |
DL360 Gen10 | 1 | 2x Intel Xeon Gold 6128 | 12 | 3,4 GHz | 1536 GB |
Dodatkowe informacje
Zasoby dyskowe | 10 PB lokalnej przestrzeni dyskowej |
Jak korzystać z Prometheusa? | Instrukcja |
Dostępne oprogramowanie | Lista |
Sposób korzystania z oprogramowania | Lmod |
Jak założyć konto? | Procedura |
Kontakt
Pomoc dla użytkowników PL-Grid: mailto:helpdesk@plgrid.pl