Zeus: Różnice pomiędzy wersjami
L.kitowski (dyskusja | edycje) |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 17: | Linia 17: | ||
| Top500 = 11/2015: '''#386'''<br /> 06/2015: '''#268'''<br />11/2014: '''#210'''<br />06/2014: '''#176'''<br />11/2013: '''#145'''<br />06/2013: '''#113'''<br />11/2012: '''#106'''<br />06/2012: '''#89'''<br />11/2011: '''#88'''<br />06/2011: '''#81'''<br />11/2010: '''#85'''<br />06/2010: '''#161'''<br />11/2008: '''#311'''<br /> | | Top500 = 11/2015: '''#386'''<br /> 06/2015: '''#268'''<br />11/2014: '''#210'''<br />06/2014: '''#176'''<br />11/2013: '''#145'''<br />06/2013: '''#113'''<br />11/2012: '''#106'''<br />06/2012: '''#89'''<br />11/2011: '''#88'''<br />06/2011: '''#81'''<br />11/2010: '''#85'''<br />06/2010: '''#161'''<br />11/2008: '''#311'''<br /> | ||
| Hostname = zeus.cyfronet.pl (ui.cyfronet.pl) | | Hostname = zeus.cyfronet.pl (ui.cyfronet.pl) | ||
− | |||
}} | }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Linia 55: | Linia 54: | ||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
− | Pomoc dla użytkowników: | + | Pomoc dla użytkowników: https://helpdesk.plgrid.pl <br /> |
== Galeria == | == Galeria == |
Aktualna wersja na dzień 11:58, 21 kwi 2021
Klaster Zeus jest grupą różnego typu serwerów obliczeniowych udostępnianych użytkownikom poprzez system kolejkowy.
W ramach tej grupy możliwy jest dostęp do klasycznego klastra obliczeniowego złożonego z typowych serwerów, ale także do zestawu serwerów wyposażonych w karty GPGPU - Zeus GPGPU, wirtualnych maszyn SMP - Zeus vSMP czy klastra złożonego z „grubych" węzłów - Zeus BigMem, wyposażonych w 4 wielordzeniowe procesory i dużą pamięć RAM. "Klasyczna" część klastra złożona jest z różnego rodzaju serwerów 2-procesorowych, o różnych częstotliwościach procesora i liczbie rdzeni pojedynczego procesora. Poniżej wymieniono wszystkie teoretycznie dostępne zasoby obliczeniowe. Część serwerów klastra klasycznego przeznaczona jest do zadań specjalnych: testów, zarządzania, monitorowania i innych zadań.
Zasoby obliczeniowe
Węzły obliczeniowe
Model | Liczba rdzeni |
Procesory | Liczba rdzeni w węźle |
Częstotliwość procesora |
Ilość pamięci operacyjnej/węzeł |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
HP BL2x220c G5, G6, G7 | 17516 | 2x Intel Xeon L5420, L5640, X5650, E5645 | 8-12 | 2,26-2,66 GHz | 16-24 GB | |
HP BL490c G6 | 768 | 2x Intel Xeon X5650 | 12 | 2,66GHz | 96 GB | Zeus vSMP |
HP SL390s G7 | 288 | 2x Intel Xeon X5670 | 12 | 2,93GHz | 72 GB | Zeus GPGPU |
HP SL390s G7 | 240 | 2x Intel Xeon E5645 | 12 | 2,40GHz | 96 GB | Zeus GPGPU |
HP BL685 G7 | 6656 | 4x AMD Opteron 6276 | 64 | 2,30GHz | 256 GB |
Dodatkowe informacje
Zasoby dyskowe | 1 PB lokalnej przestrzeni dyskowej 450 TB gridowej przestrzeni dyskowej |
Jak korzystać z tej części Zeusa? | Opis |
Dostępne oprogramowanie | Lista |
Sposób korzystania z oprogramowania | Modules |
Jak założyć konto? | Instrukcja |
Kontakt
Pomoc dla użytkowników: https://helpdesk.plgrid.pl