Zeus old: Różnice pomiędzy wersjami
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{ infobox custom computer | ||
+ | | Image = [[file:zeus1_small.jpg|frameless]] | ||
+ | | Caption = Zeus | ||
+ | | Website = | ||
+ | | Producent = Hewlett-Packard | ||
+ | | Model = Cluster Platform BL | ||
+ | | Moc = 168 GFlops | ||
+ | | Architektura = Klaster | ||
+ | | RodzinaCPU = Intel Xeon 54XX/56XX | ||
+ | | Rdzenie = 13088 | ||
+ | | RAM = 30 TB | ||
+ | | Akceleratory = 48 kart GPGPU nvidia M2050 | ||
+ | | Interconnect = Infiniband QDR 4X | ||
+ | | OS = Scientific Linux 5 | ||
+ | | System kolejkowy = Torque/Moab | ||
+ | | Instalacja = 2008 | ||
+ | | Top500 = 11/2011: '''#88'''<br />06/2011: '''#81'''<br />11/2010: '''#85'''<br />06/2010: '''#161'''<br />11/2008: '''#311'''<br /> | ||
+ | | Hostname = ui.cyfronet.pl | ||
+ | | Admini = Patryk Lasoń<br />Łukasz Flis<br />Marek Magryś | ||
+ | }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Zasoby obliczeniowe == | == Zasoby obliczeniowe == | ||
=== Opis === | === Opis === | ||
Obecnie w Zeusie dostępnych dla użytkowników jest '''13088''' rdzeni obliczeniowych oraz '''30 TB''' pamięci operacyjnej. | Obecnie w Zeusie dostępnych dla użytkowników jest '''13088''' rdzeni obliczeniowych oraz '''30 TB''' pamięci operacyjnej. | ||
− | |||
=== Węzły obliczeniowe === | === Węzły obliczeniowe === | ||
Linia 23: | Linia 42: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Wersja z 22:14, 14 sty 2012
Zasoby obliczeniowe
Opis
Obecnie w Zeusie dostępnych dla użytkowników jest 13088 rdzeni obliczeniowych oraz 30 TB pamięci operacyjnej.
Węzły obliczeniowe
Producent | Model | Liczba węzłów | Liczba procesorów | Model procesora | Liczba rdzeni w procesorze | Częstotliwość procesora | Ilość pamięci operacyjnej | Akceleratory | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hewlett-Packard | BL2x220c G5 | 256 | 2 | Intel Xeon L5420 | 4 | 2,50GHz | 16 GB | ||
Hewlett-Packard | BL2x220c G6 | 256 | 2 | Intel Xeon L5640 | 6 | 2,26GHz | 16 GB | ||
Hewlett-Packard | BL2x220c G7 | 342 | 2 | Intel Xeon X5650 | 6 | 2,66GHz | 24 GB | ||
Hewlett-Packard | BL2x220c G7 | 234 | 2 | Intel Xeon E5640 | 6 | 2,45GHz | 24 GB | ||
Hewlett-Packard | BL490c G6 | 64 | 2 | Intel Xeon X5650 | 6 | 2,66GHz | 96 GB | grupa węzłów vSMP | |
Hewlett-Packard | SL390s G7 | 24 | 2 | Intel Xeon X5670 | 6 | 2,26GHz | 72 GB | 2 karty nvidia Tesla M2050 | grupa węzłów GPGPU |
Zasoby dyskowe
480 TB lokalnej przestrzeni dyskowej
1 PB gridowej przestrzeni dyskowej
Dostępne oprogramowanie
Dostęp do oprogramowania realizowany jest za pomocą narzędzia Modules. Pełną listę oprogramowania zawiera tabela Oprogramowanie.
Niezbędne informacje
Szczegółowe informacje na temat korzystania z Zeusa
Kontakt
Pomoc dla użytkowników PL-Grid: mailto:helpdesk@plgrid.pl
Kontakt z administratorami: mailto:zeus@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 107.