Zeus old: Różnice pomiędzy wersjami
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Linia 5: | Linia 5: | ||
| Producent = Hewlett-Packard | | Producent = Hewlett-Packard | ||
| Model = Cluster Platform BL | | Model = Cluster Platform BL | ||
− | | Moc = | + | | Moc = 374 TFlops |
| Architektura = Klaster | | Architektura = Klaster | ||
| RodzinaCPU = Intel Xeon 54XX/56XX<br />AMD Opteron 62XX | | RodzinaCPU = Intel Xeon 54XX/56XX<br />AMD Opteron 62XX | ||
− | | Rdzenie = | + | | Rdzenie = 25468 |
| RAM = 60 TB | | RAM = 60 TB | ||
| Akceleratory = 48 kart GPGPU Nvidia M2050<br />160 kart GPGPU Nvidia M2090 | | Akceleratory = 48 kart GPGPU Nvidia M2050<br />160 kart GPGPU Nvidia M2090 | ||
| Interconnect = Infiniband QDR 4X | | Interconnect = Infiniband QDR 4X | ||
− | | OS = Scientific Linux 5 | + | | OS = Scientific Linux 5 |
| System kolejkowy = Torque/Moab | | System kolejkowy = Torque/Moab | ||
| Instalacja = 2008 | | Instalacja = 2008 | ||
− | | Top500 = 11/2012: '''#106'''<br />06/2012: '''#89'''<br />11/2011: '''#88'''<br />06/2011: '''#81'''<br />11/2010: '''#85'''<br />06/2010: '''#161'''<br />11/2008: '''#311'''<br /> | + | | Top500 = 06/2013: '''#113'''<br />11/2012: '''#106'''<br />06/2012: '''#89'''<br />11/2011: '''#88'''<br />06/2011: '''#81'''<br />11/2010: '''#85'''<br />06/2010: '''#161'''<br />11/2008: '''#311'''<br /> |
| Hostname = zeus.cyfronet.pl (ui.cyfronet.pl) | | Hostname = zeus.cyfronet.pl (ui.cyfronet.pl) | ||
| Admini = Patryk Lasoń<br />Łukasz Flis<br />Marek Magryś | | Admini = Patryk Lasoń<br />Łukasz Flis<br />Marek Magryś |
Wersja z 08:35, 18 lip 2013
Klaster Zeus jest grupą różnego typu serwerów obliczeniowych udostępnianych użytkownikom poprzez system kolejkowy.
W ramach tej grupy możliwy jest również dostęp do serwerów posiadających karty GPGPU - Zeus GPGPU, oraz wirtualnych maszyn SMP - Zeus vSMP.
Zasoby obliczeniowe
Obecnie w Zeusie dostępnych dla użytkowników jest 13400 rdzeni obliczeniowych oraz 33 TB pamięci operacyjnej.
Węzły obliczeniowe
Model | Liczba węzłów |
Procesory | Liczba rdzeni w węźle |
Częstotliwość procesora |
Ilość pamięci operacyjnej |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
HP BL2x220c G5 | 256 | 2x Intel Xeon L5420 | 8 | 2,50GHz | 16 GB | |
HP BL2x220c G6 | 256 | 2x Intel Xeon L5640 | 12 | 2,26GHz | 16 GB | |
HP BL2x220c G7 | 342 | 2x Intel Xeon X5650 | 12 | 2,66GHz | 24 GB | |
HP BL2x220c G7 | 234 | 2x Intel Xeon E5645 | 12 | 2,40GHz | 24 GB | |
HP BL460c G7 | 6 | 2x Intel Xeon E5645 | 12 | 2,40GHz | 192 GB | |
HP BL490c G6 | 64 | 2x Intel Xeon X5650 | 12 | 2,66GHz | 96 GB | Zeus vSMP |
HP SL390s G7 | 24 | 2x Intel Xeon X5670 | 12 | 2,93GHz | 72 GB | Zeus GPGPU |
HP SL390s G7 | 20 | 2x Intel Xeon E5645 | 12 | 2,40GHz | 96 GB | Zeus GPGPU |
HP BL685 G7 | 104 | 4x AMD Opteron 6276 | 64 | 2,30GHz | 256 GB | W trakcie uruchamiania dla użytkowników |
Dodatkowe informacje
Zasoby dyskowe | 1 PB lokalnej przestrzeni dyskowej 450 TB gridowej przestrzeni dyskowej |
Jak korzystać z tej części Zeusa? | Opis |
Dostępne oprogramowanie | Lista |
Sposób korzystania z oprogramowania | Modules |
Jak założyć konto? | Instrukcja |
Kontakt
Pomoc dla użytkowników PL-Grid: mailto:helpdesk@plgrid.pl
Kontakt z administratorami: mailto:zeus@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 107.