Zeus old: Różnice pomiędzy wersjami
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Linia 22: | Linia 22: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{ infobox custom computer | {{ infobox custom computer | ||
Linia 59: | Linia 43: | ||
| Admini = Patryk Lasoń<br />Łukasz Flis<br />Marek Magryś | | Admini = Patryk Lasoń<br />Łukasz Flis<br />Marek Magryś | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zasoby dyskowe == | ||
+ | '''480 TB''' lokalnej przestrzeni dyskowej | ||
+ | |||
+ | '''1 PB''' gridowej przestrzeni dyskowej | ||
+ | |||
+ | == Dostępne oprogramowanie == | ||
+ | Dostęp do oprogramowania realizowany jest za pomocą narzędzia [[Modules|Modules]]. Pełną listę oprogramowania zawiera tabela [[Oprogramowanie| Oprogramowanie]]. | ||
+ | |||
+ | == Niezbędne informacje == | ||
+ | W celu uzyskania szczegółowych informacji niezbędnych do uruchamiania zadań w tej części Zeusa proszę kliknąć '''[[Zeus:Podstawy|tutaj]]'''. | ||
+ | |||
+ | == Kontakt == | ||
+ | Pomoc dla użytkowników [http://www.plgrid.pl PL-Grid]: mailto:helpdesk@plgrid.pl <br /> Kontakt z administratorami: mailto:zeus@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 107. | ||
+ | |||
+ | == Galeria == |
Wersja z 12:31, 13 lut 2012
Zeus jest grupą różnego typu serwerów obliczeniowych udostępnianych użytkownikom poprzez system kolejkowy.
Zasoby obliczeniowe
Obecnie w Zeusie dostępnych dla użytkowników jest 13088 rdzeni obliczeniowych oraz 30 TB pamięci operacyjnej.
Węzły obliczeniowe
Producent | Model | Liczba węzłów | Liczba procesorów | Model procesora | Liczba rdzeni w procesorze | Częstotliwość procesora | Ilość pamięci operacyjnej | Akceleratory | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hewlett-Packard | BL2x220c G5 | 256 | 2 | Intel Xeon L5420 | 4 | 2,50GHz | 16 GB | ||
Hewlett-Packard | BL2x220c G6 | 256 | 2 | Intel Xeon L5640 | 6 | 2,26GHz | 16 GB | ||
Hewlett-Packard | BL2x220c G7 | 342 | 2 | Intel Xeon X5650 | 6 | 2,66GHz | 24 GB | ||
Hewlett-Packard | BL2x220c G7 | 234 | 2 | Intel Xeon E5640 | 6 | 2,45GHz | 24 GB | ||
Hewlett-Packard | BL490c G6 | 64 | 2 | Intel Xeon X5650 | 6 | 2,66GHz | 96 GB | grupa węzłów vSMP | |
Hewlett-Packard | SL390s G7 | 24 | 2 | Intel Xeon X5670 | 6 | 2,93GHz | 72 GB | 2 karty nvidia Tesla M2050 | grupa węzłów GPGPU |
Zasoby dyskowe
480 TB lokalnej przestrzeni dyskowej
1 PB gridowej przestrzeni dyskowej
Dostępne oprogramowanie
Dostęp do oprogramowania realizowany jest za pomocą narzędzia Modules. Pełną listę oprogramowania zawiera tabela Oprogramowanie.
Niezbędne informacje
W celu uzyskania szczegółowych informacji niezbędnych do uruchamiania zadań w tej części Zeusa proszę kliknąć tutaj.
Kontakt
Pomoc dla użytkowników PL-Grid: mailto:helpdesk@plgrid.pl
Kontakt z administratorami: mailto:zeus@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 107.