Zeus old: Różnice pomiędzy wersjami
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Linia 27: | Linia 27: | ||
=== Węzły obliczeniowe === | === Węzły obliczeniowe === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
− | ! Model !! Liczba węzłów !! Liczba procesorów !! Model procesora !! Liczba rdzeni w procesorze !! Częstotliwość procesora !! Ilość pamięci operacyjnej | + | ! Model !! Liczba<br/> węzłów !! Liczba procesorów !! Model procesora !! Liczba rdzeni w procesorze !! Częstotliwość procesora !! Ilość pamięci operacyjnej |
|- | |- | ||
| HP BL2x220c G5 || 256 || 2 || Intel Xeon L5420 || 4 || 2,50GHz || 16 GB | | HP BL2x220c G5 || 256 || 2 || Intel Xeon L5420 || 4 || 2,50GHz || 16 GB |
Wersja z 15:08, 29 lut 2012
Klaster Zeus jest grupą różnego typu serwerów obliczeniowych udostępnianych użytkownikom poprzez system kolejkowy.
Zasoby obliczeniowe
Obecnie w Zeusie dostępnych dla użytkowników jest 13088 rdzeni obliczeniowych oraz 30 TB pamięci operacyjnej.
Węzły obliczeniowe
Model | Liczba węzłów |
Liczba procesorów | Model procesora | Liczba rdzeni w procesorze | Częstotliwość procesora | Ilość pamięci operacyjnej |
---|---|---|---|---|---|---|
HP BL2x220c G5 | 256 | 2 | Intel Xeon L5420 | 4 | 2,50GHz | 16 GB |
HP BL2x220c G6 | 256 | 2 | Intel Xeon L5640 | 6 | 2,26GHz | 16 GB |
HP BL2x220c G7 | 342 | 2 | Intel Xeon X5650 | 6 | 2,66GHz | 24 GB |
HP BL2x220c G7 | 234 | 2 | Intel Xeon E5640 | 6 | 2,45GHz | 24 GB |
HP BL490c G6 Zeus GPGPU |
64 | 2 | Intel Xeon X5650 | 6 | 2,66GHz | 96 GB |
HP SL390s G7 Zeus vSMP |
24 | 2 | Intel Xeon X5670 | 6 | 2,93GHz | 72 GB |
Dodatkowe informacje
Zasoby dyskowe | 480 TB lokalnej przestrzeni dyskowej |
1 PB gridowej przestrzeni dyskowej | |
Jak korzystać z tej części Zeusa? | Opis |
Dostępne oprogramowanie | Lista |
Sposób korzystania z oprogramowania | Modules |
Jak założyć konto? | Instrukcja |
Kontakt
Pomoc dla użytkowników PL-Grid: mailto:helpdesk@plgrid.pl
Kontakt z administratorami: mailto:zeus@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 107.