Zeus old
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Klaster Zeus jest grupą różnego typu serwerów obliczeniowych udostępnianych użytkownikom poprzez system kolejkowy. W ramach tej grupy możliwy jest również dostęp do serwerów posiadających karty GPGPU - Zeus GPGPU, oraz wirtualnych maszyn - Zeus vSMP.
Zasoby obliczeniowe
Obecnie w Zeusie dostępnych dla użytkowników jest 13088 rdzeni obliczeniowych oraz 30 TB pamięci operacyjnej.
Węzły obliczeniowe
Model | Liczba węzłów |
Procesory | Liczba rdzeni w węźle |
Częstotliwość procesora |
Ilość pamięci operacyjnej |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
HP BL2x220c G5 | 256 | 2x Intel Xeon L5420 | 8 | 2,50GHz | 16 GB | |
HP BL2x220c G6 | 256 | 2x Intel Xeon L5640 | 12 | 2,26GHz | 16 GB | |
HP BL2x220c G7 | 342 | 2x Intel Xeon X5650 | 12 | 2,66GHz | 24 GB | |
HP BL2x220c G7 | 234 | 2x Intel Xeon E5640 | 12 | 2,45GHz | 24 GB | |
HP BL490c G6 | 64 | 2x Intel Xeon X5650 | 12 | 2,66GHz | 96 GB | |
HP SL390s G7 | 24 | 2x Intel Xeon X5670 | 12 | 2,93GHz | 72 GB | Zeus GPGPU |
Dodatkowe informacje
Zasoby dyskowe | 480 TB lokalnej przestrzeni dyskowej 1 PB gridowej przestrzeni dyskowej |
Jak korzystać z tej części Zeusa? | Opis |
Dostępne oprogramowanie | Lista |
Sposób korzystania z oprogramowania | Modules |
Jak założyć konto? | Instrukcja |
Kontakt
Pomoc dla użytkowników PL-Grid: mailto:helpdesk@plgrid.pl
Kontakt z administratorami: mailto:zeus@cyfronet.pl, +48 12 632 33 55 w. 107.