Oprogramowanie: Różnice pomiędzy wersjami
Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
L.kitowski (dyskusja | edycje) |
|||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
| [[Galaxy-central]] || || || || || || | | [[Galaxy-central]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | [[GAMESS]] || || || || || || | + | | [[GAMESS]] || || || || 2009.R3<br>2010.R1<br>2010.R1-eth<br>2010.R1-ib|| || |
|- | |- | ||
| [[Gaussian]] || [[Baribal:Gaussian#G03.E.01|G03(E.01)]]<br>[[Baribal:Gaussian#G09.A.02|G09(A.02)]] || [[Mars:Gaussian#G03.D.01|G03(D.01)]]<br>[[Mars:Gaussian#G09.A.02|G09(A.02)]]|| [[Panda:Gaussian#G03.E.01|G03(E.01)]] ||colspan="3" align="center"|[[Zeus:Gaussian#G03.E.01|G03(E.01)]]<br>[[Zeus:Gaussian#G09.A.02|G09(A.02)]] | | [[Gaussian]] || [[Baribal:Gaussian#G03.E.01|G03(E.01)]]<br>[[Baribal:Gaussian#G09.A.02|G09(A.02)]] || [[Mars:Gaussian#G03.D.01|G03(D.01)]]<br>[[Mars:Gaussian#G09.A.02|G09(A.02)]]|| [[Panda:Gaussian#G03.E.01|G03(E.01)]] ||colspan="3" align="center"|[[Zeus:Gaussian#G03.E.01|G03(E.01)]]<br>[[Zeus:Gaussian#G09.A.02|G09(A.02)]] | ||
Wersja z 19:12, 31 sty 2012
Spis treści
Dostępne aplikacje
| Aplikacja | Baribal | Mars | Panda | Zeus | Zeus GPGPU | Zeus vSMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF | ||||||
| ANSYS Fluent | ||||||
| CFOUR | ||||||
| CP2K | ||||||
| CPMD | ||||||
| ForgeG | ||||||
| Galaxy-central | ||||||
| GAMESS | 2009.R3 2010.R1 2010.R1-eth 2010.R1-ib |
|||||
| Gaussian | G03(E.01) G09(A.02) |
G03(D.01) G09(A.02) |
G03(E.01) | G03(E.01) G09(A.02) | ||
| Gemini2 | ||||||
| Genesis | ||||||
| Gromacs | ||||||
| Head_Refined | ||||||
| Hp2d-parallel-typhoon | ||||||
| IM & IMa | ||||||
| Lammps | ||||||
| Magpar | ||||||
| Mathematica | ||||||
| MATLAB | ||||||
| Maple | ||||||
| Metis | ||||||
| Mira | ||||||
| Molpro | 2010.1-24 | |||||
| MrBayes | ||||||
| NAMD | 2.7b2 | |||||
| NWChem | 5.1.1 | |||||
| OpenFOAM | ||||||
| Packmol | ||||||
| ParaView | ||||||
| POV-Ray | ||||||
| Rosetta | ||||||
| SQLite | 3.7.9 | |||||
| Turbomole | ||||||
| Kompilator | Baribal | Mars | Panda | Zeus | Zeus GPGPU | Zeus vSMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNU | ||||||
| Intel | ||||||
| Java | ||||||
| Portland | ||||||
| Python | ||||||
| Ruby |
| Nazwa | Baribal | Mars | Panda | Zeus | Zeus GPGPU | Zeus vSMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS | ||||||
| BLACS | ||||||
| BLAS | ||||||
| Boost | ||||||
| CUDA | ||||||
| FFTW | ||||||
| GCC | ||||||
| GLPK | 4.47 | |||||
| LAPACK | ||||||
| MKL | ||||||
| QT | ||||||
| R | 2.14.1 | |||||
| SCALAPACK | ||||||
| SCons | ||||||
| Visit | ||||||
